男子の部
| 第1回大会 | 早川 昭和 (3:10:24) | 
|---|---|
| 第2回大会(五合目打切) | 佐々木 重治 (1:31:32) | 
| 第3回大会 | 弦間 光明 (2:57:18) | 
| 第4回大会 | 弦間 光明 (3:07:18) | 
| 第5回大会 | 弦間 光明 (3:00:45) | 
| 第6回大会 | 真田 信治 (2:58:50) | 
| 第7回大会 | 真田 信治 (3:07:32) | 
| 第8回大会(五合目打切) | 真田 信治 (1:25:26) | 
| 第9回大会 | 渡辺 康徳 (3:00:37) | 
| 第10回大会(五合目打切) | 佐藤 武夫 (1:26:03) | 
| 第11回大会 | 荒井 善郎 (3:04:01) | 
| 第12回大会 | 遠山 操 (2:51:20) | 
| 第13回大会 | 堀内 峰明 (2:53:37) | 
| 第14回大会 | 堀内 峰明 (2:55:37) | 
| 第15回大会 | 井上 英一 (2:55:40) | 
| 第16回大会 | 椎野 友信 (2:52:27) | 
| 第17回大会(馬返し折返し) | 大村 良治 (1:11:14) | 
| 第18回大会 | 武井 農 (2:44:55) | 
| 第19回大会 | 武井 農 (2:44:23) | 
| 第20回大会(八合目打切) | 武井 農 (2:21:17) | 
| 第21回大会 | 武井 農 (2:47:07) | 
| 第22回大会 | 奈良野 勇 (2:47:00) | 
| 第23回大会 | 武井 農 (2:45:59) | 
| 第24回大会 | 奈良野 勇 (2:56:53) | 
| 第25回大会 | 増渕 信夫 (2:51:52) | 
| 第26回大会 | 石倉 義隆 (2:54:42) | 
| 第27回大会(五合目打切) | 小林 修 (1:25:54) | 
| 第28回大会 | 滝沢 芳明 (2:56:43) | 
| 第29回大会 | 千野 香 (2:54:27) | 
| 第30回大会 | 千野 香 (2:50:30) | 
| 第31回大会 | 北村 泰一 (2:52:40) | 
| 第32回大会 | 大久保 初男 (2:47:18) | 
| 第33回大会(五合目打切) | 上原子 義男 (1:19:28) | 
| 第34回大会 | 上原子 義男 (2:55:11) | 
| 第35回大会(五合目打切) | 千野 香 (1:20:14) | 
| 第36回大会 | 山田 秀明 (2:45:25) | 
| 第37回大会 | 北村 泰一 (2:50:06) | 
| 第38回大会 | 千野 香 (2:48:20) | 
| 第39回大会 | 芹澤 雄二 (2:42:16) | 
| 第40回大会 | 佐々木 一成 (2:48:19) | 
| 第41回大会 | 芹澤 雄二 (2:37:58) | 
| 第42回大会 | 芹澤 雄二 (2:39:18) | 
| 第43回大会 | 芹澤 雄二 (2:36:23) | 
| 第44回大会 | 芹澤 雄二 (2:39:58) | 
| 第45回大会 | 芹澤 雄二 (2:41:08) | 
| 第46回大会(五合目打切) | 芹澤 雄二 (1:21:16) | 
| 第47回大会 | 芹澤 雄二 (2:41:01) | 
| 第48回大会 | ウルスデルスパーガー (2:40:36) | 
| 第49回大会 | 芹澤 雄二 (2:39:35) | 
| 第50回大会 | K・マルティン (2:37:30) | 
| 第51回大会 | 芹澤 雄二 (2:40:02) | 
| 第52回大会 | L・Nicolao (2:53:44) | 
| 第53回大会(五合目打切) | 小林 修 (1:20:43) | 
| 第54回大会 | 小林 修 (2:47:54) | 
| 第55回大会 | 鏑木 毅 (2:52:53) | 
| 第56回大会 | 鏑木 毅 (2:47:57) | 
| 第57回大会 | W.Mark (2:45:54) | 
| 第58回大会 | 鏑木 毅 (2:49:41) | 
| 第59回大会 | 宮原 徹 (2:32:40) | 
| 第60回大会 | 後藤 豊 (2:42:55) | 
| 第61回大会 | 横山 忠男 (2:47:04) | 
| 第62回大会(五合目打切) | 宮原 徹 (1:15:15) | 
| 第63回大会 | 高橋 伸也 (2:53:00) | 
| 第64回大会 | 宮原 徹 (2:27:41) | 
| 第65回大会 | Jonathan Wyatt (2:33:59) | 
| 第66回大会 | 松本 大 (2:49:40) | 
| 第67回大会 | 松本 大 (2:47:45) | 
| 第68回大会 | 松本 翔 (2:45:56) | 
| 第69回大会(五合目打切) | 松本 翔 (1:19:22) | 
| 第70回大会 | 五郎谷 俊 (2:31:34) | 
女子の部
| 第38回大会 | 奥田 やなぎ (3:37:29) | 
|---|---|
| 第39回大会 | 中島 和子 (2:51:36) | 
| 第40回大会 | 佐々木 和子 (2:59:33) | 
| 第41回大会 | 佐々木 和子 (2:56:31) | 
| 第42回大会 | 佐々木 和子 (3:02:12) | 
| 第43回大会 | 青木 富美子 (3:29:10) | 
| 第44回大会 | 酒井 勇美子 (3:29:51) | 
| 第45回大会 | 金森 早苗 (3:33:52) | 
| 第46回大会(五合目打切) | 加藤 美佐子 (1:44:00) | 
| 第47回大会 | ケイティ・コンレン (3:30:37) | 
| 第48回大会 | 佐藤 雪野 (3:28:25) | 
| 第49回大会 | 大畠 修子 (3:33:18) | 
| 第50回大会 | ライバー・カロリナ (3:18:58) | 
| 第51回大会 | ボローニ・ステインマン (3:26:02) | 
| 第52回大会 | 星野 芳美 (3:10:23) | 
| 第53回大会(五合目打切) | 星野 芳美 (1:31:25) | 
| 第54回大会 | 星野 芳美 (3:05:16) | 
| 第55回大会 | 星野 芳美 (3:10:17) | 
| 第56回大会 | 野尻 あずさ (3:12:51) | 
| 第57回大会 | 野尻 あずさ (3:06:02) | 
| 第58回大会 | 野尻 あずさ (3:15:27) | 
| 第59回大会 | 川口 美保 (3:36:52) | 
| 第60回大会 | 神原 百合 (3:33:55) | 
| 第61回大会 | 神原 百合 (3:12:21) | 
| 第62回大会(五合目打切) | 神原 百合 (1:33:00) | 
| 第63回大会 | 星野 芳美 (3:18:41) | 
| 第64回大会 | 小川 ミーナ (3:10:45) | 
| 第65回大会 | 小川 ミーナ (3:07:51) | 
| 第66回大会 | Daugherty Leah (3:23:47) | 
| 第67回大会 | Croft Ruth Charlotte (3:11:44) | 
| 第68回大会 | 小川 ミーナ (3:13:39) | 
| 第69回大会(五合目打切) | 小川 ミーナ (1:36:45) | 
| 第70回大会 | 吉住 友里 (3:01:17) | 



















